生活中,总有一些驾驶员,尤其是持大中型客货车(A、B类)驾驶员,忙的忘了驾驶证的有效期或者是不了解驾驶证使用规定,造成了驾驶证逾期未换证、逾期未检验的驾驶证异常状态。
以下181名驾驶员,蜀黍提醒您该换证了
档案编号 | 姓名 | 准驾车型 | 有效期止 | 累计记分 | 联系住所详细地址 |
341300206608 | 陶健 | A2 | 2017/5/11 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇北关村十组219 |
341300596107 | 张玉伟 | A2 | 2016/11/11 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡朱集村园墙庄12 |
341300104297 | 赵伟 | A2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇蒋邓村刘北组 |
341300202944 | 张亚 | A2 | 2019/10/10 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇云路街居委会2424 |
341300209458 | 胡兴虎 | A2 | 2019/11/1 | 0 | 安徽省灵璧县尹集镇陈渡口村 |
341300202414 | 凌金春 | A2A3 | 2019/10/20 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇马园居委会1489 |
341300687984 | 刘培良 | A2 | 2019/10/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇倪场村倪场庄八组 |
341300687950 | 王少飞 | A2 | 2019/10/26 | 2 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡周杨村 |
341300596203 | 张凤龙 | B2E | 2017/1/12 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇庄陈村张河组016 |
341300627946 | 陈亮 | B2 | 2018/3/2 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇高楼村一组 |
341300721564 | 程四海 | B2D | 2019/4/20 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇代楼村程家庄四组 |
341300675151 | 李彬 | B2 | 2019/5/31 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇杜庄村二组407号 |
341300775904 | 李承男 | B2D | 2019/11/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇卓圩村卓圩庄八组 |
341300684182 | 蒋新江 | B2 | 2019/9/28 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇叶蒋村 |
341300669034 | 王祥龙 | B2D | 2019/10/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡姬家村四组 |
341300687976 | 李云宇 | B2D | 2019/10/29 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇马庄村八组 |
341300669286 | 王雷 | B2D | 2019/7/25 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡仝卢村五组 |
341300609926 | 卞锋 | B2 | 2017/7/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡张山村 |
341300609992 | 支允龙 | B2 | 2017/7/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧灵城镇凤山居委会2869 |
341300635564 | 唐波 | B2 | 2018/6/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇唐圩村唐圩庄四组262 |
341300683452 | 李春超 | B2 | 2019/9/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇东陈村塘河庄十组 |
341300657272 | 庄志铁 | B2 | 2019/3/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇刘庵村后李庄十四组二十号 |
341300615203 | 马帅 | B2 | 2017/9/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县韦集镇四马村后马庄 |
341300842121 | 艾贵 | B2 | 2016/12/2 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇艾李村艾西组 |
341300824002 | 赵艳军 | B2 | 2016/12/27 | 1 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇大湖村六组 |
341300839688 | 刘孝伍 | B2 | 2017/1/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡刘寨村 |
341300800709 | 刘辉 | B2 | 2017/3/8 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇马元居委会76 |
341300853779 | 彭亮 | B2 | 2017/3/8 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇浍东村一组 |
341300859278 | 田珊珊 | B2 | 2017/2/11 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇山南村田庄组 |
341300839860 | 刘旭 | B2 | 2017/2/11 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇练河村五组017号 |
341300708631 | 刘军 | B2 | 2017/4/19 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇娄庄村娄庄 |
341300848803 | 赵飞祥 | B2 | 2017/3/30 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇付桥村小尹庄 |
341300794376 | 谢朝晖 | B2 | 2017/7/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇梨园村火谢庄十组五十一号 |
341300994394 | 程旭 | B2 | 2017/11/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇浍东村四组 |
341301558067 | 卓灵建 | B2 | 2017/12/18 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇吕庄村五组 |
341301566612 | 陈昌永 | B2 | 2018/1/12 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡院西村陈西组 |
341301566302 | 马志伟 | B2 | 2018/1/12 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇土山郑巷三组8 |
341300996126 | 桂洪宝 | B2 | 2017/11/21 | 13 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇长集村后桂组 |
341300997393 | 施彪 | B2 | 2017/11/25 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇杨庄村九组 |
341300998001 | 李夫满 | B2 | 2017/11/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇李场村一组020号 |
341301576553 | 沈虎 | B2 | 2018/3/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇大陈村沈场庄九组 |
341301568856 | 刘栋 | B2 | 2018/2/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡下街村下街庄四组 |
341301587775 | 李启顺 | B2 | 2018/5/7 | 1 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡大桥村 |
341301587800 | 胡玉凤 | B2 | 2018/5/7 | 15 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡胡圩村西北庄 |
341301588430 | 李国平 | B2 | 2018/5/9 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇大郑村蒋李一组 |
341301597153 | 徐小广 | B2 | 2018/6/27 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇冯庙村十二组13 |
341301607118 | 杨泽銮 | B2 | 2018/8/17 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡岳巷村杨家庄75 |
341301596597 | 胡茂海 | B2 | 2018/6/25 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡胡圩村圩里庄 |
341301597551 | 张海飞 | B2 | 2018/6/28 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇张东村一组 |
341301604483 | 张蒙 | B2 | 2018/8/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇营西村营西庄五组 |
341301596915 | 张翔 | B2 | 2018/6/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡小韩村小韩庄三组 |
341301605801 | 王学伟 | B2 | 2018/8/10 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县韦集镇双圩村王圩组 |
341301603678 | 彭庆礼 | B2 | 2018/8/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇沟涯村前蒋组109 |
341301597144 | 张跃龙 | B2 | 2018/6/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇张东村三组 |
341301615257 | 王锋 | B2 | 2018/10/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇庙王村马家 |
341301615245 | 吴西锋 | B2 | 2018/10/9 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇大陈村沈场庄十一组100 |
341301615276 | 何西看 | B2 | 2018/10/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇何山村二组 |
341301628220 | 王荣军 | B2 | 2018/12/18 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇孟山村孟山庄五组 |
341301625584 | 王奇 | B2 | 2018/12/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇刘圩村打王组140 |
341301625995 | 凤宇 | B2 | 2018/12/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇牌坊居委会2099 |
341301630196 | 谢猛 | B2 | 2018/12/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇陈赵村闫王庙庄十组 |
341301638202 | 张强 | B2 | 2019/5/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡朱集村园墙庄18 |
341301627900 | 孙杰 | B2 | 2018/12/17 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇大丁村二组 |
341301638163 | 张跃 | B2 | 2019/5/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇张楼村三组201号 |
341301638166 | 王路 | B2 | 2019/5/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇崔圩村崔圩庄三组 |
341301638188 | 郭其海 | B2 | 2019/5/3 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇解阁村一组 |
341301628576 | 吴长龙 | B2 | 2018/12/19 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇谢楼村谢楼庄一组八号 |
341301648901 | 宋文猛 | B2 | 2019/7/17 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇三村村八组 |
341301649319 | 蒋笑 | B2 | 2019/7/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇叶蒋村三组 |
341301643464 | 马仁太 | B2 | 2019/6/8 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇前山村四组30 |
341301649711 | 邓传召 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇八杨村大邓庄055 |
341301649718 | 解飞 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇解圩村四组 |
341301639093 | 李园 | B2 | 2019/5/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇李铺村李铺庄二组212 |
341301639096 | 李伟 | B2 | 2019/5/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇张集村张西庄十一组 |
341301649479 | 李亚洲 | B2 | 2019/7/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇宋河村封庄 |
341301651875 | 杨玉山 | B2 | 2019/8/8 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇王杨村王杨庄三组282 |
341301649314 | 韩笑 | B2 | 2019/7/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇武娄村 |
341301649369 | 张峰 | B2 | 2019/7/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇黄圩村张庄013 |
341301650701 | 高攀 | B2 | 2019/8/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇圩疃村五组 |
341301649631 | 张建龙 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇张西村一组 |
341301649685 | 刘松旺 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇张刘村张刘庄六 |
341301652160 | 张玉申 | B2 | 2019/8/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇山南村张庄组 |
341301649710 | 胡峰 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇胡圩村胡圩庄二组 |
341301652152 | 王宗艳 | B2 | 2019/8/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇王刘村倪家庄六组255 |
341301651228 | 王宁 | B2 | 2019/8/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡刘姚村刘姚庄三组 |
341301648948 | 徐杨 | B2 | 2019/7/18 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇徐杨村徐庄组 |
341301648987 | 王磊 | B2 | 2019/7/18 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡因庄村九组 |
341301639124 | 马传才 | B2 | 2019/5/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇菜园村五组5-47 |
341301648895 | 张欢 | B2 | 2019/7/17 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇张圩村后张组032 |
341301646429 | 徐双 | B2 | 2019/6/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇太平街居委会1564 |
341301649766 | 王迪 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇凤山居委会2138 |
341301650783 | 刘栋洋 | B2 | 2019/8/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇张汪村刘汪庄四组 |
341301650782 | 翟小南 | B2 | 2019/8/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇潼郡村潼郡庄一组 |
341301649633 | 张贺 | B2 | 2019/7/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡张家村张家庄008 |
341301643288 | 吴二龙 | B2 | 2019/6/7 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇吴杨村小吴庄四组129 |
341301658021 | 刘振贵 | B2 | 2019/9/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇刘胡村小刘组 |
341301665432 | 谢静 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇蔡塘村湖北庄六组 |
341301665424 | 王振 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇龙庙村龙庙庄二组 |
341301654823 | 张亚南 | B2 | 2019/8/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡朱集村园墙庄4 |
341301657043 | 卓海浩 | B2 | 2019/9/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇渔东村三组132 |
341301657045 | 马智勇 | B2 | 2019/9/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇土山郑巷六组6-33 |
341301664889 | 王敦 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇尤东村七组 |
341301664938 | 张浩 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇张楼村四组246号 |
341301665382 | 苏洪兴 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇徐杨村郗东组 |
341301665903 | 王棒 | B2 | 2019/10/26 | 1 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡王海村五组 |
341301665007 | 马修洋 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇开山村二组 |
341301665374 | 邱振石 | B2 | 2019/10/24 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇大元村一组 |
341301665292 | 马来 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇王塘村二组027 |
341301665417 | 杨盘 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡禅堂街 |
341301666239 | 赵猛男 | B2 | 2019/10/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇鲍庄村鲍庄十三组 |
341301666281 | 夏玉玺 | B2 | 2019/10/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县虞姬乡胡杨村夏东组 |
341301668049 | 刘旺旺 | B2 | 2019/11/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡刘寨村刘寨庄64 |
341301666339 | 朱奎 | B2 | 2019/10/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇峨山村峨西庄1 |
341301654830 | 高飞 | B2 | 2019/8/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇寿邵村高西组 |
341301654914 | 殷孟杰 | B2 | 2019/8/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇张巷村殷组 |
341301665019 | 李明 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇林圩村五组 |
341301665022 | 赵家辉 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇陆村六组 |
341301665088 | 崔美岩 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇崔巷村五组 |
341301659911 | 王威 | B2 | 2019/9/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡下街村下街庄四组 |
341301657039 | 马双龙 | B2 | 2019/9/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇马庄村七组 |
341301667882 | 孙广朋 | B2 | 2019/11/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇东蔬村一组36 |
341301664885 | 谢林 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇程庙村程庙庄四组 |
341301665399 | 王小伟 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇土山东村三组 |
341301664418 | 钱权 | B2 | 2019/10/21 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇钱庙村一组 |
341301664906 | 王磊 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇解圩村一组514号 |
341301665024 | 柯华好 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇柯巷村巷西组 |
341301660074 | 化明成 | B2 | 2019/9/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡化口村化口庄四组 |
341301665375 | 李成亮 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡张家村李庄004 |
341301665393 | 王志刚 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇叶庙村东叶组6-044 |
341301654759 | 李丹 | B2 | 2019/8/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇南李村三组14 |
341301668423 | 刘鸿材 | B2 | 2019/11/3 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡小韩村小韩庄三组 |
341301654698 | 岳重阳 | B2 | 2019/8/22 | 4 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡岳巷村岳巷庄六组058 |
341301658789 | 周学文 | B2 | 2019/9/12 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇双任村小元组 |
341301659030 | 刘新民 | B2 | 2019/9/13 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇寿邵村刘三组 |
341301665235 | 王秀飞 | B2 | 2019/10/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇解家村齐路王组 |
341301666291 | 殷海波 | B2 | 2019/10/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇黄湾街居委会 |
341301656085 | 蒋林 | B2 | 2019/8/29 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡蒋圩村蒋圩庄五组 |
341301657091 | 申开挺 | B2 | 2019/9/4 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇中菜村两半三组40 |
341301665047 | 陈志海 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇凤山村五组 |
341301664930 | 代见 | B2 | 2019/10/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇杨庄村三组109号 |
341301655597 | 李奎 | B2 | 2019/8/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇京渠村十一组 |
341301659247 | 刘传鑫 | B2 | 2019/9/16 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇刘庙村五组 |
341301654542 | 陈家文 | B2 | 2019/8/22 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇一里王村陈汪组001 |
341301657129 | 张振朋 | B2 | 2019/9/4 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇渔西村七组062 |
341301669510 | 梁镇 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇鲍庄村鲍庄三组 |
341301669502 | 邓加军 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇八杨村大邓庄0 |
341301669488 | 王轮 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇王楼村打铁王二组 |
341301669489 | 彭庆道 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡顺河村赵汪东组 |
341301669443 | 朱元甲 | B2 | 2019/11/6 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡武圩村小武庄 |
341301669422 | 李欢 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡苏圩村小李庄 |
341301669585 | 卓亚东 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇卓庄村四组17 |
341301669427 | 胡茂钦 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡新胡村瓦南庄 |
341301669294 | 田恒主 | B2 | 2019/11/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇大田村大田一组 |
341301669642 | 郑二港 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇钓台村三组9 |
341301669659 | 李弼武 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇李场村一组012号 |
341301669657 | 姚金栋 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇尤西村四组 |
341301669452 | 张欢 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇马沟村马沟庄五组 |
341301669550 | 王灿 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇沿沱村南王组 |
341301669663 | 奚加峰 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇晏路村晏外一组 |
341301669661 | 张赛飞 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇张潼村张潼庄五组 |
341301669487 | 任思军 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇任庙村任庙庄五组 |
341301669549 | 陈兴顺 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇陈赵村陈家庄 |
341301669323 | 马廷昭 | B2 | 2019/11/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇南李村六组4 |
341301669476 | 张素杰 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇卓圩村卓圩庄三 |
341301669426 | 尹传生 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇施沟村一组 |
341301669554 | 张亮 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县夏楼镇杨山村杨山前庄十组三十三号 |
341301669607 | 叶咚咚 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县冯庙镇沟涯村前蒋组115 |
341301669302 | 沈海龙 | B2 | 2019/11/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县向阳乡院东村东沈组 |
341301669590 | 王强 | B2 | 2019/11/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇付桥村小王庄320 |
341301669228 | 魏红龙 | B2 | 2019/11/5 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县南姚社区信合小区 |
341301011519 | 刘坤 | B2 | 2018/8/28 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡刘寨村东寨庄035 |
341301910763 | 杨梦恩 | B2 | 2019/10/30 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇杨集村杨圩庄 |
341301064726 | 路山山 | B2 | 2019/9/29 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇历路村历路庄一组 |
341301649488 | 黄孝刚 | B2 | 2019/7/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇高黄村二组 |
341301665969 | 韩见 | B2 | 2019/10/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇倪场村倪场庄五组 |
341301283244 | 冉伟伟 | B2 | 2019/10/14 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅堂乡大冉村大冉二组 |
341301321298 | 王锋 | B2 | 2019/10/29 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇申场村 |
341301269077 | 王条条 | B2 | 2019/10/11 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尤集镇李场村五组325号 |
341300205110 | 章祥增 | B1 | 2019/6/15 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇渔西村一组 |
341300205511 | 徐明 | B1 | 2019/9/18 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇太平街居委会21 |
341300205230 | 马广军 | B1B2 | 2019/9/25 | 21 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇太平街居委会490 |
驾驶证到期前90日内 都是可以办理换证业务的
档案编号 | 姓名 | 准驾车型 | 有效期止 | 累计记分 | 联系住所详细地址 |
341300210485 | 刘孝祥 | A2D | 2024/9/19 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡刘寨村 |
341300212651 | 陆守林 | A2 | 2025/5/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨町镇郑庙村 |
341300201911 | 张本亮 | A2 | 2020/9/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇张时村三组 |
341300214982 | 张建平 | A2 | 2026/4/30 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县虞姬乡黄岗村 |
341300212017 | 冯林 | A2 | 2024/9/23 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇渔东村 |
341300214094 | 朱保迎 | A2 | 2026/1/12 | 0 | 安徽省宿州市灵壁县大路乡朱场村朱场庄一组 |
341300209147 | 解伟 | A2 | 2023/5/29 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇解阁村解阁庄二组 |
341300209273 | 彭超 | A2 | 2023/9/5 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇张巷村 |
341300204029 | 陈军 | A2D | 2020/7/15 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县黄湾镇双桥村后陈庄 |
341300214693 | 郭芳 | A2 | 2020/5/9 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县浍沟镇郭沟村 |
341300206608 | 陶健 | A2 | 2017/5/11 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇北关村十组219 |
341300200107 | 尹亚东 | A2 | 2024/10/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇尹集居委会 |
341300206466 | 张晓建 | A2 | 2020/7/15 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇花园井居委会2054 |
341300203451 | 杨波 | A2 | 2020/4/12 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇吉井村小杨组 |
341300201233 | 朱雪龙 | A2 | 2025/9/18 | 18 | 安徽省宿州市灵壁县夏楼镇吴楼村朱楼庄一组十六号 |
341300644941 | 朱香村 | A2E | 2025/3/25 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县杨町镇朱冉村朱勋组091 |
341300208133 | 盛长春 | A2 | 2022/9/27 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇周圩村四组 |
341300596107 | 张玉伟 | A2 | 2016/11/11 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朱集乡朱集村园墙庄12 |
341300595839 | 朱英伍 | A2 | 2020/9/24 | 12 | 安徽省宿州市灵璧县韦集镇朱家村大朱庄 |
341300595975 | 华国平 | A2 | 2020/9/28 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大路乡化口村化口庄五组 |
341300596727 | 李虎 | A2 | 2020/10/1 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县娄庄镇张桥村高刘组 |
341300208787 | 邱强 | A2 | 2023/1/3 | 0 | 安徽省灵璧县尤集镇邱楼村 |
341300215798 | 王亮 | A2D | 2020/9/24 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡新庄村一组 |
341300619637 | 李祖荣 | A2E | 2025/9/3 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县尹集镇圩疃村 |
341300215254 | 侯朝敏 | A2 | 2020/9/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇武娄村4 |
341300216225 | 孙树坤 | A2 | 2020/9/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇东关村二组14 |
341300631160 | 马仁会 | A2 | 2023/8/17 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇白马村四组22 |
341300645385 | 徐伟 | A2E | 2025/5/25 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县高楼镇钱庄村钱庄三组 |
341300644792 | 赵样 | A2 | 2022/9/26 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县朝阳镇陆村五组五组 |
341300203636 | 马肖 | A2 | 2020/11/24 | 6 | 安徽省宿州市灵璧县渔沟镇白马村三组14 |
341300208966 | 闫祖国 | A2 | 2023/8/30 | 3 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇刘圩村 |
341300207413 | 周步标 | A2 | 2021/9/12 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇花园井居委会1025 |
341300207857 | 刘宜广 | A2 | 2022/4/27 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡胡场村十组 |
341300205139 | 张洪 | A2D | 2020/7/24 | 15 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇花园井居委会1668 |
341300205212 | 闫军 | A2 | 2025/9/20 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县杨疃镇杨西村闫桥组078 |
341300214431 | 朱士杰 | A2 | 2020/5/9 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡闵庄村因庄村十二组 |
341300213444 | 李运龙 | A2 | 2025/9/26 | 0 | 安徽省宿州市灵壁县渔沟镇刘山村 |
341300212002 | 朱凤雷 | A2 | 2024/9/30 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县虞姬乡凌巷村凌巷五组 |
341300214574 | 闫明西 | A2 | 2026/3/31 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县禅党乡闫山村三组 |
341300200252 | 曹沛平 | A2 | 2025/7/14 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县大庙乡大庙村十三组 |
341300204566 | 杜海泉 | A2 | 2025/10/6 | 0 | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇云路街居委会657 |
